NO SE ACEPTAN SOLICITUDES DE CAMBIOS DE HORARIO
Lin | C.S. | 64's | 32's | 16's | |||
1 | 2 |
C. MORENO QUINTELA - I. GUTIERREZ GOICOECHEA | |||||
C. MORENO QUINTELA - I. GUTIERREZ GOICOECHEA | |||||||
2 | EXENTO | ||||||
6/3-6/1
|
C. MORENO QUINTELA - I. GUTIERREZ GOICOECHEA | Clasificado A | |||||
3 | M. BELDA ALBA - N. LOPEZ RIBERA | ||||||
M. BELDA ALBA - N. LOPEZ RIBERA | |||||||
4 | EXENTO | ||||||
5 | 6 |
N. DIAZ RUIZ - A. ARQUIMBAU SOLSONA | |||||
N. DIAZ RUIZ - A. ARQUIMBAU SOLSONA | |||||||
6 | EXENTO | ||||||
6/2-6/3
|
N. DIAZ RUIZ - A. ARQUIMBAU SOLSONA | Clasificado B | |||||
7 | C. ROMERO GARCIA - C. GIL AGUILAR | ||||||
C. ROMERO GARCIA - C. GIL AGUILAR | |||||||
8 | EXENTO | ||||||
9 | 4 |
M. AMBROSIO RUIZ - M. FLORES ARRASTIO | |||||
M. AMBROSIO RUIZ - M. FLORES ARRASTIO | |||||||
10 | EXENTO | ||||||
6/3-6/2
|
A. GAVILAN CASADEMUNT - P. GUERRERO GOMEZ | Clasificado C | |||||
11 | A. GAVILAN CASADEMUNT - P. GUERRERO GOMEZ | ||||||
A. GAVILAN CASADEMUNT - P. GUERRERO GOMEZ | |||||||
12 | EXENTO | ||||||
13 | 7 |
M. RUIZ GONZALEZ - C. RIVERA SERRA | |||||
M. RUIZ GONZALEZ - C. RIVERA SERRA | |||||||
14 | EXENTO | ||||||
6/1-6/1
|
L. ALVAREZ PICOS - L. LIZA RIVERA | Clasificado D | |||||
15 | M. SOLAN DOMENECH - L. GONZALEZ RODRIGUEZ | ||||||
6/1-6/1
|
L. ALVAREZ PICOS - L. LIZA RIVERA | ||||||
16 | L. ALVAREZ PICOS - L. LIZA RIVERA | ||||||
17 | N. MARTINEZ SAINZ - S. CARBALLO TEZANOS | ||||||
7/6-6/3
|
N. MARTINEZ SAINZ - S. CARBALLO TEZANOS | ||||||
18 | H. DE LAS SIAS COCERO - V. MARTINEZ ANENTO | ||||||
6/2-6/2
|
N. MARTINEZ SAINZ - S. CARBALLO TEZANOS | Clasificado E | |||||
19 | EXENTO | ||||||
P. GRANDE PRIOR - M. SALGUERO MORENO | |||||||
20 | 5 |
P. GRANDE PRIOR - M. SALGUERO MORENO | |||||
21 | EXENTO | ||||||
A. VILLALBA IGLESIAS DE USSEL - A. GOMIS BORDOY | |||||||
22 | A. VILLALBA IGLESIAS DE USSEL - A. GOMIS BORDOY | ||||||
6/2-4/6-10/3
|
M. CARDENAS SIMO - M. TRILLO COSTAS | Clasificado F | |||||
23 | EXENTO | ||||||
M. CARDENAS SIMO - M. TRILLO COSTAS | |||||||
24 | 3 |
M. CARDENAS SIMO - M. TRILLO COSTAS | |||||
25 | EXENTO | ||||||
L. QUERAL KRATOCHUIL - C. LOPEZ FUENTE | |||||||
26 | L. QUERAL KRATOCHUIL - C. LOPEZ FUENTE | ||||||
6/2-6/2
|
L. QUERAL KRATOCHUIL - C. LOPEZ FUENTE | Clasificado G | |||||
27 | EXENTO | ||||||
L. CANO RODRIGUEZ - E. BROCAL AVILES | |||||||
28 | 8 |
L. CANO RODRIGUEZ - E. BROCAL AVILES | |||||
29 | EXENTO | ||||||
L. LARIOS MATA - M. OLBA GUANTER | |||||||
30 | L. LARIOS MATA - M. OLBA GUANTER | ||||||
6/2-6/2
|
L. ESPADAS GONZALEZ-MOHINO - N. ALCARAZ SERNA | Clasificado H | |||||
31 | EXENTO | ||||||
L. ESPADAS GONZALEZ-MOHINO - N. ALCARAZ SERNA | |||||||
32 | 1 |
L. ESPADAS GONZALEZ-MOHINO - N. ALCARAZ SERNA | |||||
C.S. | Pareja | Puntos |
1 | E. SOLA MANZANEDO/M. SORRIBES GIMENO | 44.392 |
2 | H. GONZALEZ MORTKA/V. FERNANDEZ LOPEZ | 43.510 |
3 | L. SANCHEZ VENEGAS/L. DORICO SOLER | 42.938 |
4 | P. GARCIA MOLINA/A. VILLEGAS MONSA | 42.494 |
5 | P. DEL BARRIO GONZALEZ/C. DUARTEZ BERL | 40.972 |
6 | O. BELTRAMINO /M. CANDELO CASAS | 39.790 |
7 | M. RODRIGUEZ BUENDIA/S. KEMPELE ESGUEVA | 39.118 |
8 | Z. MORA DE LA FUENTE/M. ALBERTI BAUZA | 37.016 |